イベントテントの通販は販売実績業界NO.1の「日本テント」にお任せ!
天幕の全面部分にロゴや文字入れをし、広告などに使用することで集客効果を発揮します。
物品販売、催し物の受付などに最適です。
ターポリンの生地の厚さは0.33mmで、エステル帆布と比べて軽く扱いやすい生地となっております。 UVカット・防炎・防水加工を施した機能性と軽さを兼ね備えた生地が特徴です。 丈夫さでは上等天幕の方が上ですが、年に数回のご利用であるなら標準天幕でも充分安心してご利用いただけます。
エステル帆布は、完全防水加工に表面がフラットなターポセット加工を施し、軽量キャンパス生地を使用した強力合繊帆布で「強く」「明るく」「汚れにくい」特徴があります。 上等天幕は標準天幕に比べて2倍以上丈夫で、その分厚みがあります。 上等天幕の生地は厚くたわみにくく公官庁や学校関係で多く使われています。
標準天幕はターポリンを使用しており、一般的な集会テントに使用される生地です。 カラーも豊富でイベントのイメージに合わせたものをお選びください。
カラーサンプル(20色)
上等天幕はベーシックなエステル合裁帆布で丈夫で耐久性に優れており、パステルカラーで明るいイメージになります。 上等天幕は標準天幕に比べて2倍以上丈夫で、その分厚みがあります。 上等天幕の生地は厚くてたわみにくく、公官庁や学校関係で多く使われています。
カラーサンプル(11色)
ストライプの幅は約30cmです
カラーサンプル(5色)
遮熱天幕は標準・上等天幕に比べ遮熱効果が高く、更に防汚加工が施されているため汚れにくい生地となっております。 耐久性は標準天幕と上等天幕の中間程度となります。
1.0間×1.5間 | ||
---|---|---|
パーツ | 重量 | 梱包サイズ(目安) |
フレーム① | 43kg | D1870㎜ × W200㎜ × H115㎜ |
フレーム② | D1920㎜ × W230㎜ × H155㎜ | |
標準白 | 5.3kg | D600㎜ × W500㎜ × H40㎜ |
上等白 | 5.6kg | D600㎜ × W500㎜ × H40㎜ |
標準カラー | 5.9kg | D600㎜ × W500㎜ × H40㎜ |
上等カラー | 6.1kg | D600㎜ × W500㎜ × H40㎜ |
ストライプ | 7.0kg | D600㎜ × W500㎜ × H40㎜ |
遮熱白 | 4.8kg | D600㎜ × W500㎜ × H40㎜ |
1.0間×2.0間 | ||
---|---|---|
パーツ | 重量 | 梱包サイズ(目安) |
フレーム① | 45.9kg | D1870㎜ × W200㎜ × H115㎜ |
フレーム② | D1920㎜ × W230㎜ × H155㎜ | |
標準白 | 6.8kg | D600㎜ × W500㎜ × H50㎜ |
上等白 | 7.2kg | D600㎜ × W500㎜ × H50㎜ |
標準カラー | 7.5kg | D600㎜ × W500㎜ × H50㎜ |
上等カラー | 7.8kg | D600㎜ × W500㎜ × H50㎜ |
ストライプ | 9.1kg | D600㎜ × W500㎜ × H50㎜ |
遮熱白 | 6.1kg | D600㎜ × W500㎜ × H50㎜ |
1.5間×2.0間 | ||
---|---|---|
パーツ | 重量 | 梱包サイズ(目安) |
フレーム① | 53.9kg | D1870㎜ × W200㎜ × H115㎜ |
フレーム② | D1920㎜ × W210㎜ × H115㎜ | |
標準白 | 8.3kg | D650㎜ × W500㎜ × H60㎜ |
上等白 | 8.7kg | D650㎜ × W500㎜ × H60㎜ |
標準カラー | 9.2kg | D650㎜ × W500㎜ × H60㎜ |
上等カラー | 9.5kg | D650㎜ × W500㎜ × H60㎜ |
ストライプ | 11.0kg | D650㎜ × W500㎜ × H60㎜ |
遮熱白 | 7.4kg | D650㎜ × W500㎜ × H60㎜ |
1.5間×3.0間 | ||
---|---|---|
パーツ | 重量 | 梱包サイズ(目安) |
フレーム① | 85.6kg | D2010㎜ × W295㎜ × H110㎜ |
フレーム② | D1720㎜ × W230㎜ × H155㎜ | |
フレーム③ | D2125㎜ × W210㎜ × H125㎜ | |
標準白 | 12.8kg | D650㎜ × W550㎜ × H80㎜ |
上等白 | 13.5kg | D650㎜ × W550㎜ × H80㎜ |
標準カラー | 14.1kg | D650㎜ × W550㎜ × H80㎜ |
上等カラー | 14.6kg | D650㎜ × W550㎜ × H80㎜ |
ストライプ | 17.0kg | D650㎜ × W550㎜ × H80㎜ |
遮熱白 | 11.5kg | D650㎜ × W550㎜ × H80㎜ |
2.0間×3.0間 | ||
---|---|---|
パーツ | 重量 | 梱包サイズ(目安) |
フレーム① | 95.4kg | D2010㎜ × W295㎜ × H110㎜ |
フレーム② | D1900㎜ × W280㎜ × H165㎜ | |
フレーム③ | D2125㎜ × W205㎜ × H125㎜ | |
標準白 | 16.6kg | D650㎜ × W550㎜ × H80㎜ |
上等白 | 17.4kg | D650㎜ × W550㎜ × H80㎜ |
標準カラー | 18.3kg | D650㎜ × W550㎜ × H80㎜ |
上等カラー | 18.9kg | D650㎜ × W550㎜ × H80㎜ |
ストライプ | 22.0kg | D650㎜ × W550㎜ × H80㎜ |
遮熱白 | 14.8kg | D650㎜ × W550㎜ × H80㎜ |
2.0間×4.0間 | ||
---|---|---|
パーツ | 重量 | 梱包サイズ(目安) |
フレーム① | 101.6kg | D2010㎜ × W295㎜ × H110㎜ |
フレーム② | D1900㎜ × W280㎜ × H165㎜ | |
フレーム③ | D2125㎜ × W210㎜ × H125㎜ | |
標準白 | 21.9kg | D650㎜ × W550㎜ × H130㎜ |
上等白 | 23.0kg | D650㎜ × W550㎜ × H130㎜ |
標準カラー | 24.1kg | D650㎜ × W550㎜ × H130㎜ |
上等カラー | 24.9kg | D650㎜ × W550㎜ × H130㎜ |
ストライプ | 29.0kg | D650㎜ × W550㎜ × H130㎜ |
遮熱白 | 19.5kg | D650㎜ × W550㎜ × H130㎜ |
片流れスタイルテント(定番品)軒高180cm |
片流れスタイルテント(定番品)軒高200cm |
片流れスタイルテント(伸縮式) | |
---|---|---|---|
構造 | 組み立て式 | 組み立て式 | 組み立て式 |
価格帯 | 71,500円~ | 73,700円~ | 84,700円~ |
生産国 | 日本 | 日本 | 日本 |
サイズ 収容人数 |
|
|
|
軒高 | 180cm | 200cm | 146~210cm |
高さ調整 | 146~210cmまで 伸縮可能 |
||
フレーム素材 | スチール (亜鉛メッキ鋼管) |
スチール (亜鉛メッキ鋼管) |
スチール (亜鉛メッキ鋼管) |
天幕素材 |
|
|
|
カラー バリエーション |
|
|
|
付属品 | なし | なし | なし |
日本テントコールセンター
受付/9:30 ~ 18:00(土・日・祝日を除く)
Copyright AOI FACTORY. Inc.