イベントテントの通販は販売実績業界NO.1の「日本テント」にお任せ!
「レスキューテント」は、大小2つの出入り口に加え、オリジナルの大型メッシュ窓を全面に採用。 通気性にも優れ、夏場の暑さや炊き出し時の換気にも配慮しています。
あらかじめ連結されたフレームを広げてつなげるだけの親切設計。 誰でも迷わず簡単に組み立てることができ、緊急時にもすぐにテントが立てられます。
付属の「横幕」「床用シート」「間仕切り」を組み合わせることで様々な状況に対応できる万能テントの決定版です!!
①オリジナルフレーム
誰でも迷わず組み立てられるオリジナルフレーム
②天幕・横幕
天幕と横幕は防炎加工済のターポリンを使用
③大型メッシュ窓
通気性・採光性に優れたオリジナルの大型メッシュ窓。便利なファスナー開閉式
④横幕(泥除け付き)
横幕の裾には雨の侵入を防ぐ泥除けつき
⑤出入り口(ひさし型)
大きな出入り口は付属のポール&ロープでひさし型になります
⑥横幕(表札ケース付き)
出入口はファスナー開閉式でとっても便利。A4版の表札ケースつき
テントサイズ | 出入り口 /窓加工 |
ひさし型 出入り口 |
床用 シート |
間仕切り幕 | アルミ 保温 シート |
ウェイト (20kg) |
ペグ (30cm) |
フレーム 収納袋 |
ペグ (50cm) |
集会 ロープ |
ポール | ハンマー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5間 × 2.0間(住居タイプ) | 〇 | - | 1枚 | - | 5枚 | 4個 | 9本 | 2枚 | - | - | - | - |
2.0間 × 3.0間(住居タイプ) | 〇 | - | 1枚 | - | 10枚 | 4個 | 12本 | 3枚 | - | - | - | - |
2.0間 × 4.0間(住居タイプ) | 〇 | - | 1枚 | - | 13枚 | 4個 | 14本 | 3枚 | - | - | - | - |
2.0間 × 3.0間(フルセット) | 〇 | ◯ | 2枚 ※1.5×2.0間サイズ×2枚 |
1枚 | 10枚 | 4個 | 13本 | 3枚 | 4本 | 1セット(4本) | 2本 | 1本 |
2.0間 × 4.0間(フルセット) | 〇 | ◯ | 2枚 ※2.0×2.0間サイズ×2枚 |
1枚 | 13枚 | 4個 | 15本 | 3枚 | 4本 | 1セット(4本) | 2本 | 1本 |
ターポリンは厚さ0.33mmと、エステル帆布よりさらに軽く扱いやすい生地となっております。 UVカット・防炎・防水加工を施した機能性と軽さを兼ね備えた生地が特徴です。 丈夫さでは上等天幕の方が上ですが、年に数回のご利用であるなら標準天幕でも充分安心してご利用いただけます。
1.5間×2.0間 住居タイプ | |||
---|---|---|---|
パーツ | 重量 | 梱包サイズ(目安) | 個口 |
フレーム① | 43kg | D2050㎜ × W220㎜ × H180㎜ | 10梱包 |
フレーム② | D2050㎜ × W220㎜ × H180㎜ | ||
天幕/標準・白 | 8.0kg | D650㎜ × W500㎜ × H60㎜ | |
横幕/標準・白 | 8.0kg | D800㎜ × W600㎜ × H200㎜ | |
付属品①(シート類) | D600㎜ × W300㎜ × H150㎜ | ||
付属品②(その他) | D300㎜ × W500㎜ × H200㎜ | ||
ウェイト | 20.0kg | D270㎜ × W270㎜ × H120㎜ |
2.0間×3.0間 フルセット | |||
---|---|---|---|
パーツ | 重量 | 梱包サイズ(目安) | 個口 |
フレーム① | 70.4kg | D2120㎜ × W220㎜ × H180㎜ | 11梱包 |
フレーム② | D2120㎜ × W220㎜ × H240㎜ | ||
フレーム③ | D2120㎜ × W220㎜ × H180㎜ | ||
天幕/標準・白 | 14.0kg | D600㎜ × W800㎜ × H200㎜ | |
横幕/標準・白 | 14.0kg | D600㎜ × W800㎜ × H200㎜ | |
付属品①(シート類) | D300㎜ × W600㎜ × H150㎜ | ||
付属品②(その他) | D300㎜ × W500㎜ × H200㎜ | ||
ウェイト | 20.0kg | D270㎜ × W270㎜ × H120㎜ |
2.0間×3.0間 住居タイプ | |||
---|---|---|---|
パーツ | 重量 | 梱包サイズ(目安) | 個口 |
フレーム① | 70.4kg | D2120㎜ × W220㎜ × H180㎜ | 11梱包 |
フレーム② | D2120㎜ × W220㎜ × H240㎜ | ||
フレーム③ | D2120㎜ × W220㎜ × H180㎜ | ||
天幕/標準・白 | 14.0kg | D600㎜ × W800㎜ × H200㎜ | |
横幕/標準・白 | 14.0kg | D600㎜ × W800㎜ × H200㎜ | |
付属品①(シート類) | D300㎜ × W600㎜ × H150㎜ | ||
付属品②(その他) | D300㎜ × W500㎜ × H200㎜ | ||
ウェイト | 20.0kg | D270㎜ × W270㎜ × H120㎜ |
2.0間×4.0間 フルセット | |||
---|---|---|---|
パーツ | 重量 | 梱包サイズ(目安) | 個口 |
フレーム① | 75.5kg | D2120㎜ × W220㎜ × H180㎜ | 11梱包 |
フレーム② | D2120㎜ × W220㎜ × H240㎜ | ||
フレーム③ | D2120㎜ × W220㎜ × H180㎜ | ||
天幕/標準・白 | 18.0kg | D600㎜ × W800㎜ × H200㎜ | |
横幕/標準・白 | 18.0kg | D600㎜ × W800㎜ × H200㎜ | |
付属品①(シート類) | |||
付属品②(その他) | D300㎜ × W500㎜ × H200㎜ | ||
ウェイト | 20.0kg | D270㎜ × W270㎜ × H120㎜ |
2.0間×4.0間 住居タイプ | |||
---|---|---|---|
パーツ | 重量 | 梱包サイズ(目安) | 個口 |
フレーム① | 75.5kg | D2120㎜ × W220㎜ × H180㎜ | 11梱包 |
フレーム② | D2120㎜ × W220㎜ × H240㎜ | ||
フレーム③ | D2120㎜ × W220㎜ × H180㎜ | ||
天幕/標準・白 | 18.0kg | D600㎜ × W800㎜ × H200㎜ | |
横幕/標準・白 | 18.0kg | D600㎜ × W800㎜ × H200㎜ | |
付属品①(シート類) | D300㎜ × W600㎜ × H150㎜ | ||
付属品②(その他) | D300㎜ × W500㎜ × H200㎜ | ||
ウェイト | 20.0kg | D270㎜ × W270㎜ × H120㎜ |
ご希望の「①テントサイズ」と「②文字数」を選択し「③計算する」をクリックしてください。文字サイズと名入れの参考価格を計算します(黒文字のみ)
日本テントコールセンター
受付/9:30 ~ 18:00(土・日・祝日を除く)
Copyright AOI FACTORY. Inc.