テント別価格一覧
価格は全て税込です。サイズと天幕を選ぶだけで、お探しのテントの価格がその場で分かります。
組立式パイプテント
イベント集会テント(定番品)軒高180cm
| サイズ | 標準(白) | 上等(白) | 標準カラー | 上等カラー | ストライプ | 遮熱(白) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0間×1.5間 | ¥64,900(55%OFF) | ¥70,400(56%OFF) | ¥69,300(55%OFF) | ¥83,600(56%OFF) | ¥73,700(56%OFF) | ¥69,300(55%OFF) |
| 1.0間×2.0間 | ¥71,500(55%OFF) | ¥78,100(56%OFF) | ¥75,900(56%OFF) | ¥95,700(56%OFF) | ¥82,500(56%OFF) | ¥75,900(56%OFF) |
| 1.5間×2.0間 | ¥77,000(57%OFF) | ¥85,800(57%OFF) | ¥82,500(57%OFF) | ¥105,600(57%OFF) | ¥90,200(57%OFF) | ¥82,500(57%OFF) |
| 2.0間×3.0間 | ¥121,000(59%OFF) | ¥136,400(59%OFF) | ¥130,900(59%OFF) | ¥171,600(59%OFF) | ¥145,200(59%OFF) | ¥130,900(59%OFF) |
| 2.0間×4.0間 | ¥141,900(59%OFF) | ¥159,500(59%OFF) | ¥149,600(59%OFF) | ¥203,500(59%OFF) | ¥171,600(59%OFF) | ¥149,600(59%OFF) |
イベント集会テント(定番品)軒高200cm
| サイズ | 標準(白) | 上等(白) | 標準カラー | 上等カラー | ストライプ | 遮熱(白) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0間×1.5間 | ¥64,900(55%OFF) | ¥70,400(56%OFF) | ¥69,300(55%OFF) | ¥83,600(56%OFF) | ¥73,700(56%OFF) | ¥69,300(55%OFF) |
| 1.0間×2.0間 | ¥71,500(55%OFF) | ¥78,100(56%OFF) | ¥75,900(56%OFF) | ¥95,700(56%OFF) | ¥82,500(56%OFF) | ¥75,900(56%OFF) |
| 1.5間×2.0間 | ¥77,000(57%OFF) | ¥85,800(57%OFF) | ¥82,500(57%OFF) | ¥105,600(57%OFF) | ¥90,200(57%OFF) | ¥82,500(57%OFF) |
| 2.0間×3.0間 | ¥121,000(59%OFF) | ¥136,400(59%OFF) | ¥130,900(59%OFF) | ¥171,600(59%OFF) | ¥145,200(59%OFF) | ¥130,900(59%OFF) |
| 2.0間×4.0間 | ¥141,900(59%OFF) | ¥159,500(59%OFF) | ¥149,600(59%OFF) | ¥203,500(59%OFF) | ¥171,600(59%OFF) | ¥149,600(59%OFF) |
伸縮式テント
| サイズ | 標準(白) | 上等(白) | 標準カラー | 上等カラー | ストライプ | 遮熱(白) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0間×1.5間 | ¥78,100(59%OFF) | ¥84,700(59%OFF) | ¥82,500(59%OFF) | ¥97,900(59%OFF) | ¥88,000(59%OFF) | ¥82,500(59%OFF) |
| 1.0間×2.0間 | ¥84,700(59%OFF) | ¥92,400(59%OFF) | ¥89,100(59%OFF) | ¥110,000(59%OFF) | ¥96,800(59%OFF) | ¥89,100(59%OFF) |
| 1.5間×2.0間 | ¥84,700(63%OFF) | ¥95,700(62%OFF) | ¥89,100(63%OFF) | ¥112,200(63%OFF) | ¥101,200(62%OFF) | ¥89,100(63%OFF) |
| 2.0間×3.0間 | ¥136,400(63%OFF) | ¥156,200(62%OFF) | ¥145,200(63%OFF) | ¥185,900(63%OFF) | ¥166,100(62%OFF) | ¥145,200(63%OFF) |
| 2.0間×4.0間 | ¥156,200(63%OFF) | ¥181,500(62%OFF) | ¥163,900(63%OFF) | ¥217,800(63%OFF) | ¥192,500(62%OFF) | ¥163,900(63%OFF) |
軽量アルミパイプテント
| サイズ | カラー |
|---|---|
| 1.0間×1.5間 | ¥126,500(29%OFF) |
| 1.0間×2.0間 | ¥137,500(29%OFF) |
| 1.5間×2.0間 | ¥158,400(29%OFF) |
| 2.0間×3.0間 | ¥259,600(29%OFF) |
| 2.0間×4.0間 | ¥293,700(29%OFF) |
大型イベント集会テント(標準フレーム)
| サイズ | 標準(白) | 上等(白) | 標準カラー | 上等カラー | ストライプ | 遮熱(白) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0間×4.0間 | ¥203,500(65%OFF) | ¥226,600(65%OFF) | ¥215,600(65%OFF) | ¥297,000(65%OFF) | ¥242,000(65%OFF) | ¥215,600(65%OFF) |
| 3.0間×5.0間 | ¥264,000(65%OFF) | ¥297,000(65%OFF) | ¥284,900(65%OFF) | ¥388,300(65%OFF) | ¥317,900(65%OFF) | ¥284,900(65%OFF) |
大型イベント集会テント(強力補強フレーム)
| サイズ | 標準(白) | 上等(白) | 標準カラー | 上等カラー | ストライプ | 遮熱(白) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0間×4.0間 | ¥287,100(66%OFF) | ¥309,100(66%OFF) | ¥299,200(66%OFF) | ¥377,300(66%OFF) | ¥324,500(66%OFF) | ¥299,200(66%OFF) |
| 3.0間×5.0間 | ¥347,600(66%OFF) | ¥379,500(66%OFF) | ¥368,500(66%OFF) | ¥467,500(66%OFF) | ¥399,300(66%OFF) | ¥368,500(66%OFF) |
イベント集会テント(アルミフレーム)
| サイズ | 標準(白) | 上等(白) | 標準カラー | 上等カラー | ストライプ | 遮熱(白) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0間×1.5間 | ¥78,100(59%OFF) | ¥83,600(59%OFF) | ¥82,500(59%OFF) | ¥97,900(59%OFF) | ¥88,000(59%OFF) | ¥82,500(59%OFF) |
| 1.0間×2.0間 | ¥85,800(59%OFF) | ¥93,500(59%OFF) | ¥91,300(59%OFF) | ¥111,100(59%OFF) | ¥97,900(59%OFF) | ¥91,300(59%OFF) |
| 1.5間×2.0間 | ¥93,500(62%OFF) | ¥105,600(60%OFF) | ¥102,300(60%OFF) | ¥126,500(61%OFF) | ¥111,100(60%OFF) | ¥102,300(60%OFF) |
| 2.0間×3.0間 | ¥156,200(62%OFF) | ¥177,100(61%OFF) | ¥171,600(60%OFF) | ¥215,600(60%OFF) | ¥187,000(61%OFF) | ¥171,600(60%OFF) |
| 2.0間×4.0間 | ¥173,800(62%OFF) | ¥200,200(60%OFF) | ¥188,100(61%OFF) | ¥246,400(61%OFF) | ¥211,200(61%OFF) | ¥188,100(61%OFF) |
組立らくらく キングテント
| サイズ | 標準(白) | 上等(白) | 標準カラー | 上等カラー | ストライプ | 遮熱(白) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0間×1.5間 | ||||||
| 1.0間×2.0間 | ||||||
| 1.5間×2.0間 | ¥86,900(65%OFF) | ¥89,100(67%OFF) | ¥92,400(65%OFF) | ¥114,400(65%OFF) | ¥100,100(65%OFF) | ¥92,400(65%OFF) |
| 2.0間×3.0間 | ¥140,800(65%OFF) | ¥145,200(67%OFF) | ¥149,600(65%OFF) | ¥190,300(65%OFF) | ¥163,900(65%OFF) | ¥149,600(65%OFF) |
| 2.0間×4.0間 | ¥156,200(65%OFF) | ¥154,000(69%OFF) | ¥162,800(65%OFF) | ¥218,900(65%OFF) | ¥185,900(65%OFF) | ¥162,800(65%OFF) |
スタイルテント(定番品)軒高180cm
スタイルテント(定番品)軒高200cm
スタイルテント(伸縮式)
集会用テント 迷彩
| サイズ | イベント集会テント(首折式) 軒高180cm | イベント集会テント(首折式) 軒高200cm | イベント集会テント(伸縮式) | イベント集会テント(アルミ) | 組立らくらくキングテント(ワンタッチ式) | 大型集会テント標準パイプ(31.8Φ) | 大型集会テント補強パイプ(38.1Φ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0間×1.5間 | ¥92,400(56%OFF) | ¥92,400(56%OFF) | ¥107,800(59%OFF) | ¥106,700(59%OFF) | |||
| 1.0間×2.0間 | ¥106,700(56%OFF) | ¥106,700(56%OFF) | ¥121,000(59%OFF) | ¥123,200(59%OFF) | |||
| 1.5間×2.0間 | ¥118,800(57%OFF) | ¥118,800(57%OFF) | ¥129,800(62%OFF) | ¥139,700(61%OFF) | ¥127,600(65%OFF) | ||
| 2.0間×3.0間 | ¥191,400(59%OFF) | ¥191,400(59%OFF) | ¥214,500(62%OFF) | ¥236,500(61%OFF) | ¥210,100(65%OFF) | ||
| 2.0間×4.0間 | ¥228,800(59%OFF) | ¥228,800(59%OFF) | ¥251,900(62%OFF) | ¥273,900(61%OFF) | ¥243,100(65%OFF) | ||
| 3.0間×4.0間 | ¥322,300(65%OFF) | ¥401,500(66%OFF) | |||||
| 3.0間×5.0間 | ¥422,400(65%OFF) | ¥500,500(66%OFF) |
組立式パイプテント横幕
一方幕 軒高180cm
一方幕 軒高200cm
三方幕 軒高180cm
三方幕 軒高200cm
四方幕 軒高180cm
四方幕 軒高200cm
軽量アルミパイプテント横幕
| サイズ | 三方幕 | 四方幕 |
|---|---|---|
| 1.0間×1.5間 | ¥37,400(5%OFF) | ¥53,350(5%OFF) |
| 1.0間×2.0間 | ¥42,570(5%OFF) | ¥63,910(5%OFF) |
| 1.5間×2.0間 | ¥53,350(5%OFF) | ¥74,580(5%OFF) |
| 2.0間×3.0間 | ¥74,580(5%OFF) | ¥106,480(5%OFF) |
| 2.0間×4.0間 | ¥85,140(5%OFF) | ¥127,710(5%OFF) |
組立式パイプテント天幕
ワンタッチテント
かんたんてんと3
| サイズ(m) | かんたんてんと3 | |||
|---|---|---|---|---|
| スチール&アルミ複合 | オールアルミ | |||
| 標準色 | OP色 | 標準色 | OP色 | |
| 1.8×1.8 | ¥49,500(45%OFF) | ¥56,100(45%OFF) | ¥53,900(46%OFF) | ¥60,500(46%OFF) |
| 1.8×2.7 | ¥64,900(46%OFF) | ¥75,900(45%OFF) | ¥71,500(46%OFF) | ¥82,500(45%OFF) |
| 1.8×3.6 | ¥80,300(46%OFF) | ¥96,800(46%OFF) | ¥91,300(45%OFF) | ¥105,600(46%OFF) |
| 2.4×2.4 | ¥61,600(45%OFF) | ¥68,200(46%OFF) | ¥64,900(46%OFF) | ¥72,600(45%OFF) |
| 2.4×3.6 | ¥91,300(45%OFF) | ¥104,500(46%OFF) | ¥100,100(46%OFF) | ¥114,400(45%OFF) |
| 2.4×4.8 | ¥99,000(46%OFF) | ¥113,300(45%OFF) | ¥108,900(45%OFF) | ¥122,100(45%OFF) |
| 3.0×3.0 | ¥91,300(45%OFF) | ¥104,500(46%OFF) | ¥100,100(46%OFF) | ¥114,400(45%OFF) |
| 3.0×4.5 | ¥107,800(45%OFF) | ¥119,900(46%OFF) | ¥117,700(45%OFF) | ¥130,900(45%OFF) |
| 3.0×6.0 | ¥129,800(45%OFF) | ¥144,100(45%OFF) | ¥143,000(45%OFF) | ¥157,300(45%OFF) |
かんたんてんと3(メッシュ・メッシュ平屋根)
| サイズ(m) | かんたんてんと3 | |||
|---|---|---|---|---|
| メッシュ | メッシュ平屋根 | |||
| スチール | アルミ | スチール | アルミ | |
| 1.2×1.2 | ¥57,200(46%OFF) | ¥61,600(46%OFF) | ||
| 1.8×1.8 | ¥68,200(45%OFF) | ¥72,600(45%OFF) | ||
| 2.4×2.4 | ¥89,100(46%OFF) | ¥93,500(45%OFF) | ¥79,200(46%OFF) | ¥84,700(46%OFF) |
| 2.4×3.6 | ¥119,900(46%OFF) | ¥129,800(45%OFF) | ||
| 3.0×3.0 | ¥119,900(45%OFF) | ¥129,800(45%OFF) | ¥111,100(45%OFF) | ¥121,000(45%OFF) |
| 3.0×4.5 | ¥150,700(45%OFF) | ¥160,600(45%OFF) | ||
| 3.0×6.0 | ¥181,500(45%OFF) | ¥194,700(45%OFF) | ||
かんたんてんと3(切妻型)
| サイズ(m) | かんたんてんと3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 切妻屋根(標準色) | 切妻屋根(OP色) | |||
| スチール | アルミ | スチール | アルミ | |
| 1.8×2.7 | ¥91,300(45%OFF) | ¥100,100(46%OFF) | ¥104,500(45%OFF) | ¥113,300(46%OFF) |
| 2.4×3.6 | ¥115,500(45%OFF) | ¥127,600(45%OFF) | ¥133,100(45%OFF) | ¥145,200(45%OFF) |
| 3.0×6.0 | ¥159,500(45%OFF) | ¥174,900(45%OFF) | ¥182,600(45%OFF) | ¥198,000(45%OFF) |
かんたんてんと3 一方幕
| サイズ | かんたんてんと3 一方幕 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準色 | OP色 | 透明幕 | メッシュ | ||
| 通常丈 | ショート丈 | ||||
| 1.2m用 | ¥17,800(40%OFF) | 別途見積 | |||
| 1.8m用 | ¥10,000(30%OFF) | ¥13,500(31%OFF) | ¥14,500(30%OFF) | ¥23,100(40%OFF) | 別途見積 |
| 2.4m用 | ¥11,500(30%OFF) | ¥16,500(31%OFF) | ¥16,500(31%OFF) | ¥27,700(40%OFF) | 別途見積 |
| 2.7m用 | ¥13,000(30%OFF) | ¥19,000(30%OFF) | ¥19,000(30%OFF) | ¥31,000(40%OFF) | 別途見積 |
| 3.0m用 | ¥15,000(31%OFF) | ¥23,000(30%OFF) | ¥20,000(30%OFF) | ¥33,600(40%OFF) | 別途見積 |
| 3.6m用 | ¥16,500(31%OFF) | ¥24,500(30%OFF) | ¥21,500(30%OFF) | ¥38,900(40%OFF) | 別途見積 |
| 4.5m用 | ¥20,500(30%OFF) | ¥30,000(30%OFF) | ¥25,000(31%OFF) | ¥46,800(40%OFF) | 別途見積 |
| 4.8m用 | ¥21,500(30%OFF) | ¥30,500(30%OFF) | ¥27,500(30%OFF) | ¥48,800(40%OFF) | 別途見積 |
| 6.0m用 | ¥24,500(30%OFF) | ¥36,000(30%OFF) | ¥31,500(30%OFF) | ¥60,000(40%OFF) | 別途見積 |
かんたんてんと3 三方幕
| サイズ | かんたんてんと3 三方幕 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準色 | OP色 | 透明幕 | メッシュ | ||
| 1.2m×1.2m | ¥53,400(40%OFF) | 別途見積 | |||
| 1.8m×1.8m | ¥30,000(30%OFF) | ¥40,500(31%OFF) | ¥43,500(30%OFF) | ¥69,300(40%OFF) | 別途見積 |
| 1.8m×2.7m | ¥33,000(30%OFF) | ¥46,000(31%OFF) | ¥48,000(30%OFF) | ¥77,200(40%OFF) | 別途見積 |
| 1.8m×3.6m | ¥36,500(30%OFF) | ¥51,500(31%OFF) | ¥50,500(30%OFF) | ¥85,100(40%OFF) | 別途見積 |
| 2.4m×2.4m | ¥34,500(30%OFF) | ¥49,500(31%OFF) | ¥49,500(31%OFF) | ¥83,100(40%OFF) | 別途見積 |
| 2.4m×3.6m | ¥39,500(30%OFF) | ¥57,500(31%OFF) | ¥54,500(31%OFF) | ¥94,300(40%OFF) | 別途見積 |
| 2.4m×4.8m | ¥44,500(30%OFF) | ¥63,500(31%OFF) | ¥60,500(31%OFF) | ¥104,200(40%OFF) | 別途見積 |
| 3.0m×3.0m | ¥45,000(31%OFF) | ¥69,000(30%OFF) | ¥60,000(30%OFF) | ¥100,800(40%OFF) | 別途見積 |
| 3.0m×4.5m | ¥50,500(31%OFF) | ¥76,000(30%OFF) | ¥65,000(30%OFF) | ¥114,000(40%OFF) | 別途見積 |
| 3.0m×6.0m | ¥54,500(31%OFF) | ¥82,000(30%OFF) | ¥71,500(30%OFF) | ¥127,200(40%OFF) | 別途見積 |
かんたんてんと3 四方幕
| サイズ | かんたんてんと3 四方幕 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準色 | OP色 | 透明幕 | メッシュ | ||
| 1.2m×1.2m | ¥71,200(40%OFF) | 別途見積 | |||
| 1.8m×1.8m | ¥40,000(30%OFF) | ¥54,000(31%OFF) | ¥58,000(30%OFF) | ¥92,400(40%OFF) | 別途見積 |
| 1.8m×2.7m | ¥46,000(30%OFF) | ¥65,000(31%OFF) | ¥67,000(30%OFF) | ¥108,200(40%OFF) | 別途見積 |
| 1.8m×3.6m | ¥53,000(31%OFF) | ¥76,000(30%OFF) | ¥72,000(30%OFF) | ¥124,000(40%OFF) | 別途見積 |
| 2.4m×2.4m | ¥46,000(30%OFF) | ¥66,000(31%OFF) | ¥66,000(31%OFF) | ¥110,800(40%OFF) | 別途見積 |
| 2.4m×3.6m | ¥56,000(31%OFF) | ¥82,000(30%OFF) | ¥76,000(30%OFF) | ¥133,200(40%OFF) | 別途見積 |
| 2.4m×4.8m | ¥66,000(30%OFF) | ¥94,000(31%OFF) | ¥88,000(31%OFF) | ¥153,000(40%OFF) | 別途見積 |
| 3.0m×3.0m | ¥60,000(31%OFF) | ¥92,000(30%OFF) | ¥80,000(30%OFF) | ¥134,400(40%OFF) | 別途見積 |
| 3.0m×4.5m | ¥71,000(31%OFF) | ¥106,000(30%OFF) | ¥90,000(30%OFF) | ¥160,800(40%OFF) | 別途見積 |
| 3.0m×6.0m | ¥79,000(30%OFF) | ¥118,000(30%OFF) | ¥103,000(30%OFF) | ¥187,200(40%OFF) | 別途見積 |
かんたんてんと3/キングサイズ
| かんたんてんと3キングサイズ | 三方幕 | 四方幕 | 一方幕 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 標準色 | OP色 | 高さ | 標準色 | OP色 | 透明色 | 標準色 | OP色 | 透明色 | 標準色 | OP色 | 透明色 |
| 3.6×3.6m | ¥114,400(45%OFF) | ¥129,800(45%OFF) | h2.2m | ¥57,000(30%OFF) | ¥73,500(30%OFF) | ¥69,000(30%OFF) | ¥76,000(30%OFF) | ¥98,000(30%OFF) | ¥92,000(30%OFF) | ¥19,000(30%OFF) | ¥24,500(30%OFF) | ¥23,000(30%OFF) |
| 3.6×5.4m | ¥150,700(45%OFF) | ¥170,500(45%OFF) | h2.2m | ¥61,000(30%OFF) | ¥82,000(30%OFF) | ¥76,000(30%OFF) | ¥84,000(30%OFF) | ¥115,000(30%OFF) | ¥106,000(30%OFF) | ¥23,000(30%OFF) | ¥33,000(30%OFF) | ¥30,000(30%OFF) |
| 3.6×7.2m | ¥187,000(45%OFF) | ¥210,100(45%OFF) | h2.2m | ¥69,500(30%OFF) | ¥90,500(30%OFF) | ¥85,000(30%OFF) | ¥101,000(30%OFF) | ¥132,000(30%OFF) | ¥124,000(30%OFF) | ¥31,500(30%OFF) | ¥41,500(30%OFF) | ¥39,000(30%OFF) |
イージーアップテント
| サイズ | ビスタシリーズ | ドリームシリーズ | デラックスシリーズ | |
|---|---|---|---|---|
| スチール | アルミ | |||
| 2.9m×2.9m | ● | |||
| 3.5m×3.5m | ● | |||
| 2.5m×2.5m | ¥107,800(26%OFF) | ¥126,500(28%OFF) | ||
| 3.0m×3.0m | ¥70,400(19%OFF) | ¥115,500(28%OFF) | ¥138,600(28%OFF) | |
| 2.5m×3.7m | ¥97,900(27%OFF) | |||
| 3.0m×4.5m | ¥143,000(26%OFF) | ¥167,200(27%OFF) | ||
| 3.5m×6.0m | ¥167,200(27%OFF) | ¥204,600(30%OFF) | ||
イージーアップテント横幕
| サイズ | 三方幕 | 四方幕 | 一方幕 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準色 | エコノミー | クリア | 標準色 | エコノミー | クリア | サイズ | 標準色 | エコノミー | クリア | |
| 2.9m×2.9m | ¥18,040(14%OFF) | ¥23,980(14%OFF) | 2.9m | ¥6,050(14%OFF) | ||||||
| 3.5m×3.5m | ¥19,360(14%OFF) | ¥25,850(14%OFF) | 3.5m | ¥6,490(14%OFF) | ||||||
| 2.5m×2.5m | ¥50,490(15%OFF) | ¥21,890(14%OFF) | ¥87,010(6%OFF) | ¥67,320(15%OFF) | ¥29,260(14%OFF) | ¥115,940(6%OFF) | 2.5m | ¥16,830(15%OFF) | ¥7,370(14%OFF) | ¥29,040(6%OFF) |
| 3.0m×3.0m | ¥58,960(14%OFF) | ¥26,950(14%OFF) | ¥98,230(6%OFF) | ¥78,540(15%OFF) | ¥35,970(14%OFF) | ¥130,900(6%OFF) | 3.0m | ¥19,690(14%OFF) | ¥9,020(14%OFF) | ¥32,780(6%OFF) |
| 2.5m×3.7m | ¥56,100(15%OFF) | ¥23,870(14%OFF) | ¥92,620(6%OFF) | ¥78,540(15%OFF) | ¥33,110(14%OFF) | ¥127,160(6%OFF) | 3.7m | ¥22,440(15%OFF) | ¥9,350(14%OFF) | ¥34,650(6%OFF) |
| 3.0m×4.0m | ¥63,580(15%OFF) | ¥27,500(14%OFF) | ¥106,590(6%OFF) | ¥87,890(15%OFF) | ¥37,070(14%OFF) | ¥147,730(6%OFF) | 4.5m | ¥24,310(15%OFF) | ¥9,570(14%OFF) | ¥41,140(6%OFF) |
| 3.0m×6.0m | ¥78,540(15%OFF) | ¥29,810(14%OFF) | ¥130,900(6%OFF) | ¥117,810(15%OFF) | ¥41,580(14%OFF) | ¥196,350(6%OFF) | 6.0m | ¥39,270(15%OFF) | ¥11,880(14%OFF) | ¥65,450(6%OFF) |
かんたんてんと3 サマーシールド スチール&アルミ複合
| サイズ | 本体一式 |
|---|---|
| 1.8m×1.8m | ¥79,800(47%OFF) |
| 1.8m×2.7m | ¥109,000(47%OFF) |
| 1.8m×3.6m | ¥142,200(47%OFF) |
| 2.4m×2.4m | ¥107,200(47%OFF) |
| 2.4m×3.6m | ¥151,500(47%OFF) |
| 2.4m×4.8m | ¥172,500(47%OFF) |
| 3.0m×3.0m | ¥154,400(47%OFF) |
| 3.0m×4.5m | ¥204,000(47%OFF) |
| 3.0m×6.0m | ¥261,700(47%OFF) |
かんたんてんと3 サマーシールド アルミ
| サイズ | 本体一式 |
|---|---|
| 1.8m×1.8m | ¥84,500(47%OFF) |
| 1.8m×2.7m | ¥115,400(47%OFF) |
| 1.8m×3.6m | ¥150,900(47%OFF) |
| 2.4m×2.4m | ¥111,300(47%OFF) |
| 2.4m×3.6m | ¥160,900(47%OFF) |
| 2.4m×4.8m | ¥181,300(47%OFF) |
| 3.0m×3.0m | ¥163,800(47%OFF) |
| 3.0m×4.5m | ¥213,900(47%OFF) |
| 3.0m×6.0m | ¥274,500(47%OFF) |
かんたんてんと3 サマーシールド キングサイズ
| サイズ | 本体一式 |
|---|---|
| 3.6m×3.6m | ¥201,700(47%OFF) |
| 3.6m×5.4m | ¥251,200(47%OFF) |
| 3.6m×7.2m | ¥299,600(47%OFF) |
かんたんてんと3 サマーシールド 一方幕
かんたんてんと3 サマーシールド 三方幕
かんたんてんと3 サマーシールド 四方幕
かんたんてんと3用天幕
防災
防災用・避難用 レスキューテント
| サイズ(m) | 住居タイプ(ひさしなし) | フルセット(ひさしあり) |
|---|---|---|
| 1.5間×2.0間 | ¥255,000(38%OFF) | |
| 2.0間×3.0間 | ¥323,000(42%OFF) | ¥352,000(44%OFF) |
| 2.0間×4.0間 | ¥352,000(44%OFF) | ¥378,000(45%OFF) |
防災用・避難用 レスキューテント 横幕
| サイズ(m) | 住居タイプ(ひさしなし) | フルセット(ひさしあり) |
|---|---|---|
| 1.5間×2.0間 | ¥102,000(34%OFF) | |
| 2.0間×3.0間 | ¥123,000(36%OFF) | ¥154,000(36%OFF) |
| 2.0間×4.0間 | ¥139,000(38%OFF) | ¥165,000(39%OFF) |
おたすけテント2
| サイズ(m) | 天井なし | 天井あり | ||
|---|---|---|---|---|
| 床面なし | 床面あり | 床面なし | 床面あり | |
| 2.3m×2.3m | ¥47,000(25%OFF) | ¥51,000(25%OFF) | ¥70,000(26%OFF) | ¥75,000(25%OFF) |
| 3.0m×3.0m | ¥66,000(25%OFF) | ¥69,000(25%OFF) | ||
災害対策用テントP-Room
| 災害対策用テントP-Room |
|---|
| ¥16,000 |
かんたんてんと3 災害対策用ワンタッチ多目的テント
| サイズ | 本体一式 |
|---|---|
| 3.6m×5.4m | ¥715,200(25%OFF) |
防災用・避難用 レスキューテント(アルミ)
| サイズ | 住居タイプ(ひさしなし) | フルセット(ひさしあり) |
|---|---|---|
| 1.5間×2.0間 | ¥258,000(38%OFF) | |
| 2.0間×3.0間 | ¥332,000(43%OFF) | ¥360,000(44%OFF) |
| 2.0間×4.0間 | ¥363,000(44%OFF) | ¥391,000(45%OFF) |