簡単見積り

ステップ

下記選択をしていただきますと、簡単にお見積もり金額を確認する事ができます。

構造 大きさ 横幕 横幕色 台数
構造 大きさ 色 横幕 横幕色 台数


テント情報

型 式 テントサイズ(m) 収納サイズ(cm) 有効軒高(cm) 全高(cm) 柱本数(本) 総重量(kg)
KA/1W 1.8×1.8 24×24×127 162~178 259~275 4 19.0
KA/1.5W 1.8×2.7 24×31×127 162~178 259~275 4 23.7
KA/2W 1.8×3.6 24×41×127 162~178 259~275 6 34.3
KA/3W 2.4×2.4 24×24×127 162~178 277~293 4 23.0
KA/4W 2.4×3.6 24×31×127 162~178 277~293 4 31.7
KA/5W 2.4×4.8 24×41×127 162~178 277~293 6 43.3
KA/6W 3.0×3.0 24×24×158 194~225 322~353 4 28.8
KA/7W 3.0×4.5 24×31×158 194~225 322~353 4 38.0
KA/8W 3.0×6.0 24×41×158 194~225 322~353 6 51.0
ワンタッチ60秒テント



SEO対策
ページのトップへ